Tabelas Nutricionais

Bolo da Ivone - Pequeno
| 100 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 338 | 17 |
| Carboidratos (g) | 34 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 30 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 27 | 54 |
| Proteínas (g) | 5,8 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,2 | 41 |
| Gorduras trans (g) | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 136 | 7 |
Ingredientes: ovo de galinha, achocolatado em pó (açúcar, leite em pó integral, soro de leite, cacau em pó, maltodextrina, sal, canela, emulsificante lecitina de soja, antiumectante dióxdo de silício, espessante carboximeticelulose sódica e aromatizantes), coco ralado seco, gordura vegetal, creme de leite, leite condensado, fermento e conservante INS 281.

| 100 g | 140 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 220 | 309 | 15 |
| Carboidratos (g) | 16 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 1,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 3,2 | 4,5 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 22 | 34 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,8 | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,3 | 15 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 90 | 126 | 6 |
Cacau 100%, ovo de galinha, stévia, óleo vegetal, farinha de trigo, leite condensado diet (leite integral, sorbitol e sucralose, pectina cítrica, nitrato de sódio, bicarbonato de sódio e sorbato de potássio), creme de leite, fermento e conservante INS 281.

Bolo de Cenoura
| 100 g | 140 g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 383 | 536 | 27 |
| Carboidratos (g) | 41 | 58 | 19 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 35 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 24 | 33 | 66 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 6,1 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 22 | 31 | 48 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,5 | 7,7 | 39 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 63 | 88 | 4 |
Calda do bolo (creme de leite, leite condensado e achocolatado), farinha de trigo, açúcar, óleo de soja, cenoura, ovo de galinha e fermento.